| Name: | P4 LED Display | 
|---|---|
| Pixel Pitch: | 4 mm | 
| Model: | LW0P4 | 
Item  | Model  | LW0P4  | LW0P5  | LW0P6  | LW0P8  | LW0P10  | 
 Module  | LED  | SMD2525  | SMD2727  | SMD3535  | SMD3535  | SMD3535  | 
Pixel Pitch  | 4mm  | 5mm  | 6mm  | 8mm  | 10mm  | |
Resolution  | 64*32  | 64*32  | 32*32  | 32*16  | 32*16  | |
Dimension  | 256mm*128mm  | 320mm*160mm  | 192mm*192mm  | 256mm*128mm  | 320mm*160mm  | |
Cabinet  | Cabinet Resolution  | 144*144  | 128*128  | 96*96  | 96*96  | 64*64  | 
Cabinet Dimension  | 576mm*576mm  | 640mm*640mm  | 576mm*576mm  | 768mm*768mm  | 640mm*640mm  | |
Material  | aluminum die casting  | Metal Cabinet  | Metal Cabinet  | Metal Cabinet  | Metal Cabinet  | |
View Angle  | 140°H,120°V  | 160°H,120°V  | 160°H,120°V  | 160°H,120°V  | 160°H,120°V  | |
Brightness  | ≥6800cd/m²  | ≥6000cd/m²  | ≥6500cd/m²  | ≥6500cd/m²  | ≥7000cd/m²  | |
General  | Max. Consumption  | 1000W/㎡  | 980W/㎡  | 980W/㎡  | 900W/㎡  | 880W/㎡  | 
Refresh Frequency  | ≥1920Hz  | ≥1920Hz  | ≥1200Hz  | ≥1200Hz  | ≥3600Hz  | |
Best View Distance  | 4-50m  | 5m-50m  | 6m-50m  | 8m-50m  | 10m-50m  | |
View Angle  | H ≥140° V≥120°  | H ≥160° V≥120°  | H ≥160° V≥120°  | H ≥160° V≥120°  | H ≥160° V≥120°  | |
Scanning  | 1/8 scanning  | 1/8 scanning  | 1/8 scanning  | 1/8 scanning  | 1/2 scanning  | |
White Balance  | 750-1000(optional)  | |||||
Color Temperature(K)  | 3200-9600(optional)  | |||||
Gray level  | 65536  | |||||
Color Gamut  | 16bit  | |||||
Lifespan  | >100000HRS  | |||||
Working Temperature  | -10℃~+50℃  | |||||
Working Humidity  | 10%~98%RH  | |||||
